| 144 | Lập | King XP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Đang có 23 điểm | |||||
| Loại | Ngày | Điểm +/- | Người giao dịch | ||
| Tổng | Thống kê điểm đến ngày: 10:20 20/04/2026 | 909 | -886 | 23 | |
| Xe phố | 08:28 20/04 | -1 | Cho | 157 - Long Mayback | |
| Xe phố | 10:43 18/04 | -1 | Cho | 210 - Phong | |
| Xe phố | 11:01 17/04 | 1 | Xin | 133 - Thắng | |
| Xe phố | 10:18 17/04 | -1 | Cho | 16 - Đinh Điệp | |
| Xe phố | 17:38 16/04 | 2 | Xin | 76 - Quốc Khánh | |
| Xe phố | 14:21 16/04 | -2 | Cho | 274 - Thoi nhé | |
| Xe phố | 08:15 16/04 | -1 | Cho | 291 - Vũ Hoàng | |
| Xe phố | 07:32 16/04 | 1 | Xin | 287 - Thành Vinh | |
| Xe phố | 04:56 16/04 | -1 | Cho | 60 - F1 | |
| Xe phố | 14:53 15/04 | 1 | Xin | 49 - Lãm | |
| Xe phố | 09:59 15/04 | -1 | Cho | 224 - Quang Ngọc | |
| Xe phố | 08:26 15/04 | -1 | Cho | 299 - Tú Phạm | |
| Xe phố | 08:13 15/04 | -1 | Cho | 348 - Bình bé bỏng | |
| Xe phố | 05:19 15/04 | 1 | Xin | 300 - Đức Quân | |
| Xe phố | 19:43 14/04 | 2 | Xin | a1 - Admin | |
| Xe phố | 19:14 14/04 | -1 | Cho | 393 - Bình hello | |
| Xe phố | 13:35 14/04 | 1 | Xin | 393 - Bình hello | |
| Xe phố | 08:24 14/04 | 3 | Xin | 180 - Duy Hậu | |
| Xe phố | 11:53 13/04 | 1 | Xin | 218 - Hiệp NS | |
| Xe phố | 06:40 13/04 | -1 | Cho | 10 - Trịnh Đông | |
| Xe phố | 06:20 13/04 | -1 | Cho | 72 - Tùng Karik | |
| Xe phố | 21:16 12/04 | 1 | Xin | 392 - Văn Hải | |
| Xe phố | 04:31 12/04 | 1 | Xin | 42 - Việt Anh | |
| Xe phố | 17:38 11/04 | 1 | Xin | 17 - Ngô Thưởng | |
| Xe phố | 11:00 11/04 | 1 | Xin | 226 - Tài Táo | |
| Xe phố | 08:09 11/04 | 1 | Xin | 75 - Hùng Kevin | |
| Xe phố | 09:23 10/04 | 1 | Xin | 193 - Vinh | |
| Xe phố | 16:45 09/04 | 1 | Xin | 59 - Vương | |
| Xe phố | 07:23 09/04 | -1 | Cho | 237 - Duy | |
| Xe phố | 06:54 09/04 | 1 | Xin | 72 - Tùng Karik | |
| Xe phố | 11:47 08/04 | 1 | Xin | 18 - Huy Duy | |
| Xe phố | 11:07 08/04 | -1 | Cho | 18 - Huy Duy | |
| Xe phố | 10:54 08/04 | -2 | Cho | 88 - Linh | |
| Xe phố | 07:30 08/04 | -1 | Cho | 127 - Tùng | |
| Xe phố | 06:40 08/04 | -1 | Cho | 127 - Tùng | |
| Xe phố | 05:06 08/04 | 1 | Xin | 193 - Vinh | |
| Xe phố | 16:36 07/04 | -1 | Cho | 70 - Sơn KIA | |
| Xe phố | 23:09 06/04 | -1 | Cho | 41 - Cường TMC | |
| Xe phố | 14:22 05/04 | 2 | Xin | 143 - Anton | |
| Xe phố | 08:51 05/04 | -1 | Cho | 88 - Linh | |
| Xe phố | 06:37 05/04 | 2 | Xin | 94 - Nam Anh | |
| Xe phố | 22:20 04/04 | -2 | Cho | 182 - Anh Tuấn | |
| Xe phố | 08:48 02/04 | 1 | Xin | 164 - Nguyễn Hoành | |
| Xe phố | 20:24 01/04 | -1 | Cho | 277 - Tuấn Anh | |
| Xe phố | 13:29 01/04 | -1 | Cho | 81 - Minh Béo | |
| Xe phố | 10:43 01/04 | 1 | Xin | 319 - Lâm Việt | |
| Xe phố | 07:14 01/04 | 1 | Xin | 122 - Anh Dũng | |
| Xe phố | 18:24 31/03 | 1 | Xin | 307 - Sơn | |
| Xe phố | 11:20 31/03 | 1 | Xin | 123 - Thành Đô | |
| Xe phố | 22:59 30/03 | -1 | Cho | 45 - Khánh | |
| Xe phố | 17:46 30/03 | 2 | Xin | 259 - Tiến Nhất | |
| Xe phố | 10:02 30/03 | -1 | Cho | 236 - Phi | |
| Xe phố | 06:54 30/03 | -1 | Cho | 400 - xe ghep vip | |
| Xe phố | 21:06 29/03 | 2 | Xin | 167 - Tuấn Anh | |
| Xe phố | 06:29 29/03 | 1 | Xin | 185 - Bình Phát | |
| Xe phố | 12:09 28/03 | -1 | Cho | 114 - Tùng Trương | |
| Xe phố | 08:40 28/03 | 1 | Xin | 417 - Phương Anh | |
| Xe phố | 07:44 28/03 | 1 | Xin | 275 - Tùng Lâm | |
| Xe phố | 20:41 27/03 | 1 | Xin | 170 - Hoàng Quân | |
| Xe phố | 14:41 27/03 | -1 | Cho | 170 - Hoàng Quân | |
| Xe phố | 11:55 27/03 | 1 | Xin | 183 - An | |
| King XP | 11:27 27/03 | -1 | Cho | 190 - Tìm Em NĐ | |
| Xe phố | 10:17 27/03 | 1 | Xin | 124 - Hoàng Hải | |
| Xe phố | 07:00 27/03 | 1 | Xin | 326 - Mạnh Hin | |
| King XP | 06:59 27/03 | -1 | Cho | 253 - Trung Thành | |
| Xe phố | 06:32 27/03 | -1 | Cho | 258 - Đồng Lâm | |
| King XP | 22:31 26/03 | -1 | Cho | 304 - Phòng Cerato | |
| King XP | 11:13 26/03 | -1 | Cho | 329 - Nguyen Hung | |
| King XP | 10:30 26/03 | -1 | Cho | 218 - Hiệp NS | |
| Xe phố | 21:32 25/03 | -1 | Cho | 362 - Nguyễn Thành | |
| Xe phố | 21:19 25/03 | -1 | Cho | 31 - Minh Khoa | |
| Xe phố | 12:56 25/03 | 1 | Xin | 398 - Nobita | |
| Xe phố | 07:31 25/03 | 1 | Xin | 24 - Dora F | |
| Xe phố | 06:27 25/03 | -1 | Cho | 244 - Nhi Nguyễn | |
| Xe phố | 04:57 25/03 | 1 | Xin | 23 - Đức TK | |
| Xe phố | 04:37 25/03 | -1 | Cho | 55 - Trần Dương | |
| Xe phố | 22:29 24/03 | 1 | Xin | 37 - Dương Xoăn | |
| King XP | 22:26 24/03 | -1 | Cho | 197 - Thành Đạt express | |
| King XP | 21:56 24/03 | -1 | Cho | 88 - Linh | |
| Xe phố | 08:47 24/03 | 1 | Xin | 244 - Nhi Nguyễn | |
| Xe phố | 16:57 23/03 | -1 | Cho | 79 - Thái Cước | |
| Xe phố | 13:58 23/03 | 1 | Xin | 76 - Quốc Khánh | |
| King XP | 09:22 23/03 | -1 | Cho | 69 - Bá Quang | |
| Xe phố | 09:17 23/03 | 1 | Xin | 217 - Quyền Anh | |
| Xe phố | 08:37 23/03 | -1 | Cho | 311 - Ấm | |
| Xe phố | 17:13 21/03 | 1 | Xin | 287 - Thành Vinh | |
| Xe phố | 05:07 21/03 | 1 | Xin | 142 - Tùng Nguyễn | |
| Xe phố | 11:12 20/03 | -2 | Cho | 186 - Phong Việt | |
| King XP | 11:10 20/03 | -1 | Cho | 244 - Nhi Nguyễn | |
| Xe phố | 21:15 19/03 | 10 | Xin | 399 - Đức Huy | |
| Xe phố | 13:40 19/03 | -1 | Cho | 110 - Huỳnh Anh | |
| Xe phố | 13:27 19/03 | -1 | Cho | 287 - Thành Vinh | |
| Xe phố | 12:34 19/03 | -4 | Cho | 273 - Tú Trọc | |
| Xe phố | 09:57 19/03 | -3 | Cho | 38 - Tính | |
| Xe phố | 16:05 18/03 | -1 | Cho | 236 - Phi | |
| King XP | 10:47 18/03 | -1 | Cho | 200 - Huy Tuấn | |
| Xe phố | 09:51 16/03 | -1 | Cho | 206 - Quân HD | |
| Xe phố | 09:34 16/03 | 1 | Xin | 160 - Minh Đức | |
| Xe phố | 09:33 16/03 | -1 | Cho | 31 - Minh Khoa | |
| King XP | 09:04 16/03 | -1 | Cho | 277 - Tuấn Anh | |
| Xe phố | 08:37 15/03 | -1 | Cho | 127 - Tùng | |
| King XP | 04:49 15/03 | 1 | Xin | 193 - Vinh | |
| Xe phố | 04:47 15/03 | 1 | Xin | 251 - Tuấn Nam | |
| King XP | 21:32 14/03 | -2 | Cho | 237 - Duy | |
| Xe phố | 19:58 14/03 | 2 | Xin | 259 - Tiến Nhất | |
| Xe phố | 16:07 13/03 | 2 | Xin | 91 - Minh Thông | |
| Xe phố | 15:07 13/03 | 2 | Xin | 59 - Vương | |
| Xe phố | 12:09 12/03 | 2 | Xin | 22 - Khang HD | |
| Xe phố | 11:09 12/03 | 1 | Xin | 79 - Thái Cước | |
| Xe phố | 07:55 12/03 | -1 | Cho | 80 - Ngọc Thái | |
| Xe phố | 21:04 11/03 | -1 | Cho | 72 - Tùng Karik | |
| Xe phố | 21:02 11/03 | -1 | Cho | 288 - A Pháo | |
| Xe phố | 12:48 11/03 | 1 | Xin | 223 - Do Binh | |
| Xe phố | 11:36 11/03 | -1 | Cho | 100 - Anh Anh | |
| Xe phố | 11:24 11/03 | -1 | Cho | 143 - Anton | |
| Xe phố | 10:17 11/03 | -1 | Cho | 214 - Hoá Bột | |
| King XP | 04:53 11/03 | 1 | Xin | 304 - Phòng Cerato | |
| King XP | 04:46 11/03 | 1 | Xin | 137 - Xe ghép Quốc Thịnh | |
| Xe phố | 04:39 11/03 | 1 | Xin | 79 - Thái Cước | |
| King XP | 23:04 10/03 | -1 | Cho | 270 - Lương Cường | |
| Xe phố | 22:05 10/03 | -2 | Cho | 77 - Cao Quyền | |
| King XP | 10:55 10/03 | 1 | Xin | 241 - Tuấn Anh | |
| Xe phố | 10:54 10/03 | -1 | Cho | 217 - Quyền Anh | |
| Xe phố | 07:15 10/03 | -1 | Cho | 210 - Phong | |
| Xe phố | 07:05 10/03 | -1 | Cho | 128 - Toàn Nát | |
| King XP | 22:44 09/03 | -1 | Cho | 101 - Cảnh Soluto | |
| Xe phố | 06:51 09/03 | -1 | Cho | 35 - Quang Hiển | |
| Xe phố | 06:27 09/03 | 2 | Xin | 66 - Trung Dũng | |
| Xe phố | 17:12 08/03 | 1 | Xin | 230 - Phương Nam | |
| Xe phố | 12:48 07/03 | 1 | Xin | 315 - Xe HD-HN | |
| Xe phố | 10:59 07/03 | -1 | Cho | 233 - Hùng Dũng | |
| King XP | 10:17 07/03 | -1 | Cho | 88 - Linh | |
| Xe phố | 10:16 07/03 | -1 | Cho | 141 - Kim Quang | |
| Xe phố | 15:57 06/03 | 1 | Xin | 368 - Ngọc Hùng | |
| Xe phố | 13:42 06/03 | -1 | Cho | 40 - Nam Phạm | |
| Xe phố | 11:21 06/03 | -1 | Cho | 147 - Quyết | |
| Xe phố | 10:42 06/03 | -1 | Cho | 69 - Bá Quang | |
| King XP | 10:38 06/03 | -1 | Cho | 50 - Anh Thắng | |
| Xe phố | 09:39 06/03 | -1 | Cho | 151 - Nam Thắng | |
| King XP | 09:09 06/03 | -1 | Cho | 190 - Tìm Em NĐ | |
| Xe phố | 04:49 06/03 | 1 | Xin | 16 - Đinh Điệp | |
| Xe phố | 04:47 06/03 | -2 | Cho | 55 - Trần Dương | |
| Xe phố | 22:44 05/03 | -1 | Cho | 122 - Anh Dũng | |
| King XP | 13:22 05/03 | -1 | Cho | 190 - Tìm Em NĐ | |
| Xe phố | 13:06 05/03 | 2 | Xin | 12 - Thế Anh | |
| King XP | 12:49 05/03 | -1 | Cho | 101 - Cảnh Soluto | |
| Xe phố | 15:08 04/03 | -1 | Cho | 236 - Phi | |
| Xe phố | 10:33 04/03 | 1 | Xin | 142 - Tùng Nguyễn | |
| Xe phố | 10:32 04/03 | -1 | Cho | 370 - Cường nguyễn | |
| Xe phố | 10:31 04/03 | 2 | Xin | 22 - Khang HD | |
| King XP | 10:01 04/03 | -1 | Cho | 244 - Nhi Nguyễn | |
| King XP | 09:51 04/03 | -1 | Cho | 48 - Bảo Bình An | |
| Xe phố | 08:57 04/03 | -1 | Cho | 236 - Phi | |
| Xe phố | 07:22 04/03 | 2 | Xin | 76 - Quốc Khánh | |
| Xe phố | 06:24 04/03 | 1 | Xin | 45 - Khánh | |
| Xe phố | 13:38 03/03 | 2 | Xin | 74 - Thanh Giang | |
| Xe phố | 08:31 03/03 | 1 | Xin | 218 - Hiệp NS | |
| Xe phố | 04:37 03/03 | 1 | Xin | 363 - Hải Vổ | |
| Xe phố | 04:31 03/03 | 1 | Xin | 135 - Anh Huy | |
| Xe phố | 13:32 02/03 | -1 | Cho | 151 - Nam Thắng | |
| Xe phố | 12:02 02/03 | 1 | Xin | 35 - Quang Hiển | |
| Xe phố | 04:34 02/03 | 1 | Xin | 29 - Anh Phương | |
| Xe phố | 17:02 01/03 | -1 | Cho | 164 - Nguyễn Hoành | |
| Xe phố | 12:18 01/03 | -1 | Cho | 214 - Hoá Bột | |
| Xe phố | 04:55 01/03 | 1 | Xin | 369 - quảng trọng | |
| Xe phố | 11:24 28/02 | 1 | Xin | 151 - Nam Thắng | |
| Xe phố | 22:13 27/02 | -1 | Cho | 188 - Văn Phát | |
| Xe phố | 14:48 27/02 | 1 | Xin | 193 - Vinh | |
| King XP | 15:48 26/02 | -1 | Cho | 213 - Thành Đạt | |
| King XP | 10:37 26/02 | -1 | Cho | 167 - Tuấn Anh | |
| Xe phố | 21:57 25/02 | -1 | Cho | 37 - Dương Xoăn | |
| Xe phố | 19:19 25/02 | 1 | Xin | 398 - Nobita | |
| Xe phố | 12:11 25/02 | 1 | Xin | 339 - Trọng | |
| Xe phố | 23:30 23/02 | -1 | Cho | 2 - Thanh Fotuner | |
| Xe phố | 11:55 23/02 | -1 | Cho | 123 - Thành Đô | |
| King XP | 07:03 23/02 | -2 | Cho | 101 - Cảnh Soluto | |
| Xe phố | 18:03 22/02 | 2 | Xin | 123 - Thành Đô | |
| Xe phố | 17:51 22/02 | 1 | Xin | 99 - Nguyễn Đức | |
| Xe phố | 23:22 14/02 | 1 | Xin | 236 - Phi | |
| Xe phố | 22:26 14/02 | -1 | Cho | 100 - Anh Anh | |
| Xe phố | 15:12 14/02 | 1 | Xin | 147 - Quyết | |
| King XP | 06:04 14/02 | -1 | Cho | 183 - An | |
| King XP | 12:25 13/02 | -1 | Cho | 183 - An | |
| Xe phố | 12:20 13/02 | -1 | Cho | 404 - Trung Thành | |
| Xe phố | 06:57 13/02 | -1 | Cho | 307 - Sơn | |
| Xe phố | 06:43 13/02 | -1 | Cho | 214 - Hoá Bột | |
| King XP | 12:19 12/02 | -1 | Cho | 74 - Thanh Giang | |
| Xe phố | 04:35 12/02 | 1 | Xin | 98 - Cao Nguyên | |
| King XP | 04:29 12/02 | 1 | Xin | 88 - Linh | |
| King XP | 23:39 11/02 | -2 | Cho | 218 - Hiệp NS | |
| King XP | 10:54 11/02 | -1 | Cho | 190 - Tìm Em NĐ | |
| Xe phố | 06:18 11/02 | 1 | Xin | 45 - Khánh | |
| Xe phố | 22:34 10/02 | -1 | Cho | 318 - XG HN - HD | |
| King XP | 21:27 10/02 | -1 | Cho | 55 - Trần Dương | |
| Xe phố | 21:10 10/02 | -1 | Cho | 299 - Tú Phạm | |
| Xe phố | 00:49 10/02 | -1 | Cho | 343 - Đại Dương | |
| Xe phố | 09:44 08/02 | -1 | Cho | 206 - Quân HD | |
| King XP | 04:43 08/02 | -1 | Cho | 15 - Đặng Viết | |
| Xe phố | 12:40 07/02 | 2 | Xin | 369 - quảng trọng | |
| Xe phố | 10:33 06/02 | 1 | Xin | 301 - Cường Thành | |
| Xe phố | 10:23 06/02 | 1 | Xin | 45 - Khánh | |
| Xe phố | 13:53 04/02 | 1 | Xin | 303 - Hiếu Cày | |
| King XP | 13:17 04/02 | -1 | Cho | 346 - Trần Tiến | |
| Xe phố | 22:26 03/02 | 1 | Xin | 254 - Đức Nam | |
| Xe phố | 19:05 03/02 | -2 | Cho | 265 - Thái Học | |
| Xe phố | 16:46 03/02 | 1 | Xin | 313 - Hiếu Xe | |
| Xe phố | 14:27 03/02 | -1 | Cho | 80 - Ngọc Thái | |
| Xe phố | 12:32 03/02 | -1 | Cho | 193 - Vinh | |
| Xe phố | 14:43 02/02 | 2 | Xin | 8 - Duy | |
| Xe phố | 15:57 31/01 | -3 | Cho | 273 - Tú Trọc | |
| Xe phố | 12:07 31/01 | 1 | Xin | 246 - Anh Tường | |
| Xe phố | 11:39 31/01 | 1 | Xin | 287 - Thành Vinh | |
| Xe phố | 08:17 31/01 | 1 | Xin | 287 - Thành Vinh | |
| Xe phố | 04:35 31/01 | -1 | Cho | 372 - Bình Minh | |
| Xe phố | 16:50 30/01 | 2 | Xin | 204 - Hưng Thịnh | |
| Xe phố | 15:56 30/01 | 1 | Xin | 183 - An | |
| King XP | 10:29 30/01 | -1 | Cho | 91 - Minh Thông | |
| Xe phố | 10:04 30/01 | -1 | Cho | 116 - Quang Anh | |
| Xe phố | 09:58 30/01 | 1 | Xin | 172 - Hoàng Đại | |
| Xe phố | 07:09 30/01 | -1 | Cho | 253 - Trung Thành | |
| King XP | 07:08 30/01 | -1 | Cho | 206 - Quân HD | |
| Xe phố | 10:10 29/01 | -1 | Cho | 190 - Tìm Em NĐ | |
| Xe phố | 06:27 29/01 | -1 | Cho | 210 - Phong | |
| Xe phố | 12:26 28/01 | 1 | Xin | 35 - Quang Hiển | |
| Xe phố | 15:29 27/01 | -1 | Cho | 300 - Đức Quân | |
| Xe phố | 15:04 27/01 | 1 | Xin | 246 - Anh Tường | |
| Xe phố | 13:44 27/01 | 1 | Xin | 40 - Nam Phạm | |
| Xe phố | 12:08 27/01 | 2 | Xin | 135 - Anh Huy | |
| Xe phố | 10:16 27/01 | -1 | Cho | 315 - Xe HD-HN | |
| Xe phố | 16:46 26/01 | 4 | Xin | 229 - Huy | |
| Xe phố | 09:06 26/01 | 1 | Xin | 304 - Phòng Cerato | |
| Xe phố | 08:48 26/01 | 1 | Xin | 38 - Tính | |
| Xe phố | 07:47 26/01 | -1 | Cho | 71 - Hữu Hiệp | |
| Xe phố | 07:11 26/01 | -1 | Cho | 127 - Tùng | |
| King XP | 06:53 26/01 | -1 | Cho | 100 - Anh Anh | |
| King XP | 09:48 25/01 | -1 | Cho | 384 - Bá Tài | |
| Xe phố | 09:20 25/01 | 1 | Xin | 255 - Trọng Chinh | |
| Xe phố | 15:24 24/01 | 1 | Xin | 199 - Doãn Thanh | |
| Xe phố | 13:29 24/01 | 2 | Xin | 331 - Truyện | |
| Xe phố | 11:10 24/01 | -2 | Cho | 2 - Thanh Fotuner | |
| King XP | 10:53 24/01 | -1 | Cho | 183 - An | |
| King XP | 21:50 23/01 | -2 | Cho | 190 - Tìm Em NĐ | |
| King XP | 13:21 23/01 | 1 | Xin | 200 - Huy Tuấn | |
| Xe phố | 08:41 23/01 | 2 | Xin | 2 - Thanh Fotuner | |
| Xe phố | 07:02 23/01 | 1 | Xin | 193 - Vinh | |
| King XP | 14:10 22/01 | -1 | Cho | 149 - Đức Công | |
| Xe phố | 11:34 22/01 | 2 | Xin | 135 - Anh Huy | |
| Xe phố | 11:12 22/01 | -1 | Cho | 363 - Hải Vổ | |
| King XP | 10:50 22/01 | -1 | Cho | 267 - Sỉn | |
| Xe phố | 10:27 22/01 | -1 | Cho | 202 - Tiến Anh | |
| Xe phố | 07:09 22/01 | -1 | Cho | 61 - Nguyễn Trung | |
| Xe phố | 22:35 21/01 | 1 | Xin | 37 - Dương Xoăn | |
| Xe phố | 22:26 21/01 | 2 | Xin | 343 - Đại Dương | |
| Xe phố | 21:44 21/01 | 1 | Xin | 327 - Đức Anh Dương | |
| Xe phố | 14:29 21/01 | 1 | Xin | 322 - Hoàng Anh | |
| Xe phố | 12:11 21/01 | -1 | Cho | 242 - Ú Tà | |
| King XP | 07:12 21/01 | -1 | Cho | 83 - Thiên Đức | |
| Xe phố | 20:49 20/01 | -1 | Cho | 298 - Đức Chiến | |
| Xe phố | 15:01 20/01 | 1 | Xin | 193 - Vinh | |
| Xe phố | 14:59 20/01 | 1 | Xin | 228 - Tuệ Đức | |
| King XP | 13:12 20/01 | -1 | Cho | 50 - Anh Thắng | |
| Xe phố | 17:49 19/01 | -1 | Cho | 151 - Nam Thắng | |
| Xe phố | 10:44 19/01 | -2 | Cho | 369 - quảng trọng | |
| Xe phố | 06:23 19/01 | -1 | Cho | 182 - Anh Tuấn | |
| Xe phố | 11:41 18/01 | 3 | Xin | 37 - Dương Xoăn | |
| Xe phố | 20:15 17/01 | 1 | Xin | 35 - Quang Hiển | |
| King XP | 10:46 17/01 | -1 | Cho | 100 - Anh Anh | |
| Xe phố | 07:08 17/01 | 2 | Xin | 79 - Thái Cước | |
| King XP | 07:02 17/01 | -2 | Cho | 149 - Đức Công | |
| King XP | 06:42 17/01 | -1 | Cho | 69 - Bá Quang | |
| Xe phố | 20:20 16/01 | -2 | Cho | 74 - Thanh Giang | |
| Xe phố | 19:45 16/01 | 2 | Xin | 74 - Thanh Giang | |
| Xe phố | 18:45 16/01 | 1 | Xin | 76 - Quốc Khánh | |
| Xe phố | 08:09 16/01 | 1 | Xin | 32 - Nam Anh | |
| Xe phố | 14:45 15/01 | 3 | Xin | 12 - Thế Anh | |
| Xe phố | 10:07 15/01 | -1 | Cho | 185 - Bình Phát | |
| Xe phố | 12:28 14/01 | 5 | Xin | a1 - Admin | |
| Xe phố | 11:53 14/01 | 1 | Xin | 32 - Nam Anh | |
| King XP | 11:48 14/01 | -2 | Cho | 214 - Hoá Bột | |
| King XP | 10:52 14/01 | -1 | Cho | 74 - Thanh Giang | |
| Xe phố | 18:31 13/01 | 2 | Xin | 205 - Văn Thái | |
| King XP | 09:29 13/01 | -1 | Cho | 55 - Trần Dương | |
| Xe phố | 04:57 13/01 | 1 | Xin | 42 - Việt Anh | |
| King XP | 10:51 12/01 | -2 | Cho | 253 - Trung Thành | |
| Xe phố | 09:04 11/01 | 1 | Xin | 217 - Quyền Anh | |
| King XP | 10:32 10/01 | -1 | Cho | 55 - Trần Dương | |
| Xe phố | 10:26 10/01 | -1 | Cho | 331 - Truyện | |
| Xe phố | 17:46 09/01 | 2 | Xin | 204 - Hưng Thịnh | |
| Xe phố | 11:32 09/01 | 2 | Xin | 101 - Cảnh Soluto | |
| Xe phố | 04:35 09/01 | 1 | Xin | 206 - Quân HD | |
| Xe phố | 13:01 08/01 | -5 | Cho | 273 - Tú Trọc | |
| Xe phố | 08:59 08/01 | 1 | Xin | 2 - Thanh Fotuner | |
| Xe phố | 08:45 08/01 | 1 | Xin | 149 - Đức Công | |
| Xe phố | 22:55 07/01 | 1 | Xin | 61 - Nguyễn Trung | |
| Xe phố | 12:57 06/01 | 5 | Xin | 392 - Văn Hải | |
| Xe phố | 10:22 06/01 | 1 | Xin | 164 - Nguyễn Hoành | |
| Xe phố | 09:48 06/01 | -1 | Cho | 15 - Đặng Viết | |
| Xe phố | 09:45 06/01 | 1 | Xin | 217 - Quyền Anh | |
| Xe phố | 07:09 06/01 | 1 | Xin | 224 - Quang Ngọc | |
| Xe phố | 07:07 06/01 | -2 | Cho | 221 - Người lái đò | |
| King XP | 17:35 05/01 | -1 | Cho | 164 - Nguyễn Hoành | |
| Xe phố | 16:14 05/01 | -1 | Cho | 175 - Hoàng Bách | |
| King XP | 08:50 05/01 | -1 | Cho | 255 - Trọng Chinh | |
| Xe phố | 20:55 03/01 | 1 | Xin | 52 - Nam Lai Cách | |
| Xe phố | 17:11 03/01 | -1 | Cho | 18 - Huy Duy | |
| King XP | 19:36 02/01 | 1 | Xin | 254 - Đức Nam | |
| King XP | 13:43 02/01 | -1 | Cho | 35 - Quang Hiển | |
| Xe phố | 07:42 02/01 | 1 | Xin | 185 - Bình Phát | |
| Xe phố | 07:00 02/01 | -1 | Cho | 32 - Nam Anh | |
| Xe phố | 13:09 31/12 | 1 | Xin | 49 - Lãm | |
| Xe phố | 08:18 31/12 | 1 | Xin | 35 - Quang Hiển | |
| Xe phố | 13:19 30/12 | -1 | Cho | 192 - Phú Nguyễn | |
| Xe phố | 10:41 30/12 | -1 | Cho | 384 - Bá Tài | |
| Xe phố | 10:15 30/12 | -1 | Cho | 412 - Huy vios | |
| Xe phố | 10:17 29/12 | 1 | Xin | 121 - Ngọc Tưởng | |
| Xe phố | 09:21 29/12 | 1 | Xin | 32 - Nam Anh | |
| Xe phố | 08:24 29/12 | -1 | Cho | 400 - xe ghep vip | |
| Xe phố | 22:03 27/12 | 2 | Xin | 1 - Khôi Mít | |
| King XP | 12:51 27/12 | -1 | Cho | 214 - Hoá Bột | |
| Xe phố | 06:33 27/12 | -1 | Cho | 193 - Vinh | |
| Xe phố | 04:42 27/12 | 1 | Xin | 134 - Hùng nhôm | |
| Xe phố | 06:47 26/12 | -1 | Cho | 50 - Anh Thắng | |
| Xe phố | 17:06 25/12 | 2 | Xin | 296 - Sơn Vương | |
| Xe phố | 14:48 25/12 | 1 | Xin | 282 - Phúc Lâm | |
| Xe phố | 13:35 25/12 | 2 | Xin | 38 - Tính | |
| Xe phố | 12:55 25/12 | -1 | Cho | 308 - Xuân Tùng | |
| King XP | 07:48 25/12 | -2 | Cho | 183 - An | |
| Xe phố | 07:48 25/12 | -1 | Cho | 38 - Tính | |
| Xe phố | 19:54 24/12 | -1 | Cho | 254 - Đức Nam | |
| Xe phố | 14:28 24/12 | -1 | Cho | 50 - Anh Thắng | |
| Xe phố | 10:14 24/12 | -1 | Cho | 72 - Tùng Karik | |
| Xe phố | 21:26 23/12 | -3 | Cho | 273 - Tú Trọc | |
| Xe phố | 13:46 23/12 | 1 | Xin | 39 - Cường Bốn | |
| Xe phố | 12:04 23/12 | -1 | Cho | 18 - Huy Duy | |
| Xe phố | 22:10 22/12 | 3 | Xin | 392 - Văn Hải | |
| King XP | 18:57 22/12 | -1 | Cho | 244 - Nhi Nguyễn | |
| Xe phố | 11:55 22/12 | 2 | Xin | 166 - Thắng Cận | |
| Xe phố | 10:53 22/12 | 1 | Xin | 228 - Tuệ Đức | |
| Xe phố | 14:06 20/12 | -1 | Cho | 34 - Phạm Bằng | |
| Xe phố | 04:32 20/12 | 1 | Xin | 124 - Hoàng Hải | |
| Xe phố | 16:56 18/12 | -1 | Cho | 344 - Nguyễn Khánh | |
| Xe phố | 06:02 18/12 | -1 | Cho | 221 - Người lái đò | |
| Xe phố | 22:51 17/12 | -1 | Cho | 184 - Hưng Long | |
| Xe phố | 10:56 17/12 | 1 | Xin | 61 - Nguyễn Trung | |
| Xe phố | 10:52 17/12 | 1 | Xin | 214 - Hoá Bột | |
| Xe phố | 10:13 17/12 | -1 | Cho | 38 - Tính | |
| King XP | 09:58 17/12 | -1 | Cho | 135 - Anh Huy | |
| Xe phố | 07:08 17/12 | -1 | Cho | 220 - Đại Bảnh | |
| Xe phố | 04:44 17/12 | -1 | Cho | 193 - Vinh | |
| Xe phố | 13:34 16/12 | -1 | Cho | 158 - Văn | |
| Xe phố | 12:02 16/12 | 2 | Xin | 236 - Phi | |
| Xe phố | 09:05 16/12 | -1 | Cho | 286 - Gia Bảo | |
| Xe phố | 18:34 15/12 | 1 | Xin | 74 - Thanh Giang | |
| King XP | 09:51 15/12 | 1 | Xin | 332 - Tùng Lâm Phạm | |
| King XP | 09:29 15/12 | -1 | Cho | 74 - Thanh Giang | |
| Xe phố | 08:18 15/12 | -1 | Cho | 99 - Nguyễn Đức | |
| Xe phố | 20:05 14/12 | 1 | Xin | 74 - Thanh Giang | |
| Xe phố | 10:37 14/12 | 2 | Xin | 130 - Kiên | |
| Xe phố | 08:59 14/12 | -1 | Cho | 37 - Dương Xoăn | |
| Xe phố | 21:53 13/12 | -2 | Cho | 273 - Tú Trọc | |
| Xe phố | 14:23 13/12 | 1 | Xin | 4 - Cường | |
| Xe phố | 13:02 13/12 | 2 | Xin | 155 - Hoàng Anh | |
| Xe phố | 13:08 12/12 | -1 | Cho | 102 - Cường Chelsea | |
