Xe phố - PM Quản lý điểm xe

Thống kê điểm nhóm: Xe phố

Xe phố Đã phát hành: 3,603
Đang lưu kho: 0
21:19 - 15/06/2025 Tài khoản còn: 13.887.000 VNĐ
Mã tài Tên nhà xe Điểm Điểm giữ Bất động Ghi chú
1 Khôi Mít 5 điểm 0 điểm 2 ngày
2 Thanh Fotuner 1 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
3 Hữu Đức 4 điểm 0 điểm 4 ngày
4 Cường 1 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
5 Học 31 -1 điểm 0 điểm 6 ngày Ra đảo
6 Anh Đức 7 điểm 0 điểm 2 ngày
7 Bùi Dũng 17 điểm 0 điểm 0 ngày
8 Duy 0 điểm 0 điểm 0 ngày Ra đảo
9 Khánh Bống 8 điểm 0 điểm 0 ngày
10 Trịnh Đông 24 điểm 0 điểm 1 ngày
11 Đàm Quỳnh 12 điểm 0 điểm 0 ngày
12 Thế Anh 69 điểm 0 điểm 0 ngày
13 Huy Hiếu 12 điểm 0 điểm 3 ngày
14 Hoàn Phạm 26 điểm 0 điểm 7 ngày
15 Đặng Viết 23 điểm 0 điểm 0 ngày
16 Đinh Điệp 42 điểm 0 điểm 0 ngày
17 Ngô Thưởng 9 điểm 0 điểm 0 ngày
18 Văn Chiến -1 điểm 0 điểm 0 ngày Ra đảo
19 Tuấn 47 điểm 0 điểm 0 ngày
20 Vũ Khôi 7 điểm 0 điểm 1 ngày
21 Kenny Điệp 32 điểm 0 điểm 0 ngày
22 Khang HD 9 điểm 0 điểm 1 ngày
23 Đức TK 17 điểm 0 điểm 0 ngày
24 Dora F 24 điểm 0 điểm 0 ngày
25 Phương Thảo 8 điểm 0 điểm 3 ngày
26 Thuyên Vũ 4 điểm 0 điểm 0 ngày
27 Long Trần 6 điểm 0 điểm 2 ngày
28 Thành Chung 3 điểm 0 điểm 6 ngày
29 Anh Phương 16 điểm 0 điểm 1 ngày
30 Ngọc Anh 3 điểm 0 điểm 0 ngày
31 Minh Khoa 7 điểm 0 điểm 1 ngày
32 Nam Anh 14 điểm 0 điểm 0 ngày
33 Phạm Biên 19 điểm 0 điểm 0 ngày
34 Phạm Bằng 6 điểm 0 điểm 0 ngày
35 Quang Hiển 4 điểm 0 điểm 0 ngày
36 Lê Phương 13 điểm 0 điểm 0 ngày
37 Dương Xoăn 8 điểm 0 điểm 0 ngày
38 Tính 5 điểm 0 điểm 0 ngày
39 Cường Bốn 12 điểm 0 điểm 0 ngày
40 Nam Phạm 1 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
41 Cường TMC 29 điểm 0 điểm 1 ngày
42 Việt Anh 19 điểm 0 điểm 1 ngày
43 Vũ Quyền 5 điểm 0 điểm 1 ngày
44 Phú 1 điểm 0 điểm 29 ngày Chú ý
45 Khánh 20 điểm 0 điểm 0 ngày
46 Hải gù 2 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
47 Hiếu Nguyễn 7 điểm 0 điểm 8 ngày
48 Bảo Bình An 16 điểm 0 điểm 1 ngày
49 Lãm 27 điểm 0 điểm 0 ngày
50 Anh Thắng 29 điểm 0 điểm 0 ngày
51 Hạ Bá Dũng 41 điểm 0 điểm 0 ngày
52 Nam Lai Cách 10 điểm 0 điểm 0 ngày
54 Kim Thành 11 điểm 0 điểm 1 ngày
55 Trần Dương 25 điểm 0 điểm 0 ngày
56 Hạnh Mắm 10 điểm 0 điểm 0 ngày
57 Quyết Thắng 3 điểm 0 điểm 1 ngày
58 Ngọc Cường 3 điểm 0 điểm 0 ngày
59 Vương 0 điểm 0 điểm 1 ngày Ra đảo
60 F1 2 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
61 Nguyễn Trung -3 điểm 0 điểm 3 ngày Ra đảo
62 Huy Mạnh 4 điểm 0 điểm 4 ngày
63 Đức Enrique 21 điểm 0 điểm 23 ngày
64 Hưng cóc 8 điểm 0 điểm 1 ngày
65 Tiến Tử Tế 17 điểm 0 điểm 4 ngày
66 Trung Dũng 15 điểm 0 điểm 0 ngày
67 Tiến Thiện 18 điểm 0 điểm 0 ngày
68 Anh Quang 21 điểm 0 điểm 0 ngày
69 Bá Quang 26 điểm 0 điểm 0 ngày
70 Sơn KIA 3 điểm 0 điểm 3 ngày
71 Hữu Hiệp 12 điểm 0 điểm 0 ngày
72 Tùng Karik 1 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
73 Nam Nguyễn 2 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
74 Thanh Giang 32 điểm 0 điểm 1 ngày
75 Hùng Kevin 14 điểm 0 điểm 2 ngày
76 Quốc Khánh 16 điểm 0 điểm 3 ngày
77 Cao Quyền 0 điểm 0 điểm 0 ngày Ra đảo
78 Thiều 8 điểm 0 điểm 3 ngày
79 Thái Cước 11 điểm 0 điểm 0 ngày
80 Ngọc Thái 3 điểm 0 điểm 1 ngày
81 Minh Béo 29 điểm 0 điểm 0 ngày
82 Đức Anh 24 điểm 0 điểm 0 ngày
83 Thiên Đức 0 điểm 0 điểm 0 ngày Ra đảo
84 Thanh Hải 7 điểm 0 điểm 1 ngày
85 Tốp 4 điểm 0 điểm 2 ngày
86 Bộ rùa 11 điểm 0 điểm 1 ngày
87 Thuận 15 điểm 0 điểm 0 ngày
88 Linh 66 điểm 0 điểm 0 ngày
89 Đức Ma Lương 1 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
90 Hiếu lớn 1 điểm 0 điểm 2 ngày Chú ý
91 Minh Thông 36 điểm 0 điểm 1 ngày
92 Chương Trần 0 điểm 0 điểm 3 ngày Ra đảo
93 Sơn Trần 47 điểm 0 điểm 0 ngày
94 Thảo Nguyên 2 điểm 0 điểm 36 ngày Chú ý
95 Hoạt 0 điểm 0 điểm 5 ngày Ra đảo
96 Trung Hiếu 10 điểm 0 điểm 2 ngày
97 Quấy 2 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
98 Cao Nguyên 2 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
99 Nguyễn Đức 20 điểm 0 điểm 0 ngày
100 Anh Anh 42 điểm 0 điểm 0 ngày
101 Cảnh Soluto 20 điểm 0 điểm 1 ngày
102 Cường Chelsea 3 điểm 0 điểm 1 ngày
103 Lê cường 6 điểm 0 điểm 1 ngày
104 Nguyễn Đức 17 điểm 0 điểm 1 ngày
105 Văn Hương 1 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
106 Giang Hee 21 điểm 0 điểm 1 ngày
107 Nhật 4 điểm 0 điểm 1 ngày
108 Hưng Quang 4 điểm 0 điểm 0 ngày
109 Trong Trắng 4 điểm 0 điểm 0 ngày
110 Huỳnh Anh 14 điểm 0 điểm 0 ngày
111 Huy Nguyễn 9 điểm 0 điểm 2 ngày
112 Tùng Dương 1 điểm 0 điểm 5 ngày Chú ý
113 Quang Hải 8 điểm 0 điểm 6 ngày
114 Tùng Trương 4 điểm 0 điểm 1 ngày
115 Tùng Phan 14 điểm 0 điểm 2 ngày
116 Quang Anh 2 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
117 Tài Giang 11 điểm 0 điểm 0 ngày
118 ổn Biên -1 điểm 0 điểm 23 ngày Ra đảo
119 Công Trần -1 điểm 0 điểm 5 ngày Ra đảo
120 Chinh 3 điểm 0 điểm 0 ngày
121 Ngọc Tưởng 4 điểm 0 điểm 0 ngày
122 Anh Dũng 21 điểm 0 điểm 0 ngày
123 Thành Đô 40 điểm 0 điểm 0 ngày
124 Hoàng Hải 12 điểm 0 điểm 0 ngày
125 Bắc 6 điểm 0 điểm 0 ngày
126 Trung Kiên 18 điểm 0 điểm 1 ngày
127 Kiều Diễm 3 điểm 0 điểm 3 ngày
128 Toàn Nát -1 điểm 0 điểm 18 ngày Ra đảo
129 Duy Ba Tai 10 điểm 0 điểm 4 ngày
130 Kiên 14 điểm 0 điểm 1 ngày
131 Mạnh Hưng 6 điểm 0 điểm 15 ngày
132 Tuấn Long 23 điểm 0 điểm 0 ngày
133 Thắng -3 điểm 0 điểm 0 ngày Ra đảo
134 Hùng nhôm 6 điểm 0 điểm 0 ngày
135 Anh Huy 21 điểm 0 điểm 0 ngày
136 Thành Thắng 16 điểm 0 điểm 0 ngày
137 Quang Hà 16 điểm 0 điểm 0 ngày
138 Anh Minh 14 điểm 0 điểm 4 ngày
139 Thành Kiên 8 điểm 0 điểm 3 ngày
140 Phú Thịnh 4 điểm 0 điểm 1 ngày
141 Kim Quang 2 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
142 Tùng Nguyễn 14 điểm 0 điểm 0 ngày
143 Anton 21 điểm 0 điểm 0 ngày
144 Lập 57 điểm 0 điểm 0 ngày
145 Trung LX SB 18 điểm 0 điểm 0 ngày
146 Yến Yến 5 điểm 0 điểm 2 ngày
147 Quyết 3 điểm 0 điểm 2 ngày
148 Quang Thiệp 2 điểm 0 điểm 4 ngày Chú ý
149 Đức Công 42 điểm 0 điểm 0 ngày
150 Hạnh đàm 1 điểm 0 điểm 44 ngày Chú ý
151 Nam Thắng 3 điểm 0 điểm 0 ngày
152 Phùng Dương 7 điểm 0 điểm 2 ngày
153 Mạnh Lân 4 điểm 0 điểm 1 ngày
154 Nguyễn Tuấn 2 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
155 Hoàng Anh 6 điểm 0 điểm 0 ngày
156 Tân 3 điểm 0 điểm 6 ngày
157 Long Mayback 1 điểm 0 điểm 2 ngày Chú ý
158 Văn 1 điểm 0 điểm 9 ngày Chú ý
159 Quang 17 điểm 0 điểm 2 ngày
160 Minh Đức 3 điểm 0 điểm 4 ngày
161 A Thứ 2 điểm 0 điểm 6 ngày Chú ý
162 Lê Táo 21 điểm 0 điểm 1 ngày
163 NG Thế Anh 1 điểm 0 điểm 6 ngày Chú ý
164 Nguyễn Hoành 21 điểm 0 điểm 0 ngày
165 Nguyên Hùng 14 điểm 0 điểm 0 ngày
166 Thắng Cận 3 điểm 0 điểm 1 ngày
167 Tuấn Anh 1 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
168 Cao An 3 điểm 0 điểm 0 ngày
169 Hữu Lương 5 điểm 0 điểm 0 ngày
170 Hoàng Quân 2 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
171 Sơn CT 28 điểm 0 điểm 1 ngày
172 Hoàng Đại 4 điểm 0 điểm 0 ngày
173 Nobita 31 điểm 0 điểm 0 ngày
174 Đức Xuân 24 điểm 0 điểm 0 ngày
175 Hoàng Bách 13 điểm 0 điểm 1 ngày
176 Thục Anh 65 điểm 0 điểm 1 ngày
177 Hùng Anh 6 điểm 0 điểm 1 ngày
178 Tiến Dũng 21 điểm 0 điểm 1 ngày
179 Việt Cường 3 điểm 0 điểm 8 ngày
180 Duy Hậu 1 điểm 0 điểm 2 ngày Chú ý
181 Bảo An 20 điểm 0 điểm 0 ngày
182 Anh Tuấn 1 điểm 0 điểm 2 ngày Chú ý
183 An 17 điểm 0 điểm 0 ngày
184 Hưng Long -2 điểm 0 điểm 1 ngày Ra đảo
185 Bình Phát 19 điểm 0 điểm 0 ngày
186 Phong Việt 7 điểm 0 điểm 1 ngày
187 Thanh Trường 41 điểm 0 điểm 0 ngày
188 Văn Phát 3 điểm 0 điểm 2 ngày
189 Bùi Hiệp 1 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
190 Tìm Em NĐ 36 điểm 0 điểm 0 ngày
191 Sơn 4 điểm 0 điểm 3 ngày
192 Phú Nguyễn 6 điểm 0 điểm 1 ngày
193 Vinh 19 điểm 0 điểm 0 ngày
194 Minh đen 8 điểm 0 điểm 0 ngày
195 Xuân Đạt 8 điểm 0 điểm 2 ngày
196 Mai Chỉnh 15 điểm 0 điểm 0 ngày
197 Thành Đạt express 9 điểm 0 điểm 0 ngày
198 Huy 155 điểm 0 điểm 1 ngày
199 Doãn Thanh 2 điểm 0 điểm 14 ngày Chú ý
200 Huy Tuấn 39 điểm 0 điểm 0 ngày
201 Như Khánh 2 điểm 0 điểm 2 ngày Chú ý
202 Tiến Anh -2 điểm 0 điểm 0 ngày Ra đảo
203 Sỹ Phương 8 điểm 0 điểm 0 ngày
204 Hưng Thịnh 5 điểm 0 điểm 1 ngày
205 Văn Thái 1 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
206 Quân HD 16 điểm 0 điểm 0 ngày
207 Vũ Vang 29 điểm 0 điểm 0 ngày
208 Hồng Duy -2 điểm 0 điểm 0 ngày Ra đảo
209 Đinh Hiệp 20 điểm 0 điểm 0 ngày
210 XG Thanh Hà 0 điểm 0 điểm ngày Ra đảo
211 Hưu Hai 2 điểm 0 điểm 2 ngày Chú ý
212 Vũ Hoàng Hiệp 0 điểm 0 điểm 0 ngày Ra đảo
213 Thành Đạt 16 điểm 0 điểm 0 ngày
214 Hoá Bột 23 điểm 0 điểm 0 ngày
215 Phi Yến 10 điểm 0 điểm 30 ngày
216 Anh Nam Anh 4 điểm 0 điểm 5 ngày
217 Quyền Anh 5 điểm 0 điểm 2 ngày
218 Hiệp NS 1 điểm 0 điểm 2 ngày Chú ý
219 Quang Anh 4 điểm 0 điểm 0 ngày
220 Đại Bảnh 3 điểm 0 điểm 2 ngày
221 Người lái đò 2 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
222 Xuân Phiên -3 điểm 0 điểm 0 ngày Ra đảo
223 Do Binh 33 điểm 0 điểm 1 ngày
224 Quang Ngọc 18 điểm 0 điểm 0 ngày
225 Hà Kiên 3 điểm 0 điểm 11 ngày
226 Tài Táo 1 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
227 Tuấn Nguyễn 6 điểm 0 điểm 0 ngày
228 Tuệ Đức 2 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
229 Huy 4 điểm 0 điểm 0 ngày
230 Phương Nam 31 điểm 0 điểm 2 ngày
231 Kim Nam 6 điểm 0 điểm 1 ngày
232 Bách Guci 6 điểm 0 điểm 0 ngày
233 Hùng Dũng 11 điểm 0 điểm 1 ngày
234 Thanh Tùng 21 điểm 0 điểm 3 ngày
235 LX nhà Thắng -3 điểm 0 điểm 1 ngày Ra đảo
236 Phi 20 điểm 0 điểm 0 ngày
237 Duy 1 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
238 9 điểm 0 điểm 1 ngày
239 Mr Quyền 20 điểm 0 điểm 1 ngày
240 Ba Susu 4 điểm 0 điểm 0 ngày
241 Tuấn Anh 10 điểm 0 điểm 0 ngày
242 Ú Tà 1 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
243 Lâm Phong 9 điểm 0 điểm 20 ngày
244 Nhi Nguyễn 26 điểm 0 điểm 0 ngày
245 Phạm Hà 31 điểm 0 điểm 1 ngày
246 Anh Tường 26 điểm 0 điểm 0 ngày
247 Hiếu Vũ 6 điểm 0 điểm 1 ngày
248 mã trống 0 điểm 0 điểm 26 ngày Ra đảo
249 Việt Quý 26 điểm 0 điểm 1 ngày
251 Tuấn Nam 0 điểm 0 điểm 0 ngày Ra đảo
252 Nghiễm Hy 6 điểm 0 điểm 0 ngày
253 Trung Thành 14 điểm 0 điểm 0 ngày
254 Đức Nam 1 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
255 Trọng Chinh 48 điểm 0 điểm 0 ngày
256 Đức Kiên 3 điểm 0 điểm 0 ngày
257 Trung Kiên 0 điểm 0 điểm 3 ngày Ra đảo
258 Đồng Lâm 8 điểm 0 điểm 1 ngày
259 Tiến Nhất 11 điểm 0 điểm 1 ngày
260 Ngọc Chi -4 điểm 0 điểm 13 ngày Ra đảo
261 Anh Thư 15 điểm 0 điểm 5 ngày
262 Nguyễn Hoàng 11 điểm 0 điểm 1 ngày
263 Thái 1 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
264 Duy Bình 12 điểm 0 điểm 0 ngày
265 Thái Học 5 điểm 0 điểm 1 ngày
266 Quang Dũng 0 điểm 0 điểm ngày Ra đảo
267 Sỉn 32 điểm 0 điểm 1 ngày
268 Minh Thành 22 điểm 0 điểm 2 ngày
269 Tuấn Tồ 15 điểm 0 điểm 7 ngày
270 Lương Cường 6 điểm 0 điểm 0 ngày
271 Văn Tiến 1 điểm 0 điểm 5 ngày Chú ý
272 Đắc Công 1 điểm 0 điểm 34 ngày Chú ý
273 Tú Trọc 7 điểm 0 điểm 0 ngày
274 Thoi nhé 4 điểm 0 điểm 0 ngày
275 Tùng Lâm 0 điểm 0 điểm 1 ngày Ra đảo
276 Anh Dũng 1 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
277 Tuấn Anh 15 điểm 0 điểm 1 ngày
278 Quốc Việt 23 điểm 0 điểm 0 ngày
279 Chiến Chivas 1 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
280 Tuấn Phùng 1 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
281 Mr chuột -5 điểm 0 điểm 37 ngày Ra đảo
282 Phúc Lâm 5 điểm 0 điểm 1 ngày
283 Minh Duẩn 4 điểm 0 điểm 4 ngày
284 HN Luxury 4 điểm 0 điểm 0 ngày
285 Cao Phúc 5 điểm 0 điểm 1 ngày
286 Gia Bảo 5 điểm 0 điểm 2 ngày
287 Thành Vinh -1 điểm 0 điểm 0 ngày Ra đảo
288 A Pháo 13 điểm 0 điểm 0 ngày
289 Tùng Anh 20 điểm 0 điểm 0 ngày
290 Anh Huy 2 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
291 Vũ Hoàng 3 điểm 0 điểm 0 ngày
292 Hải Đăng 12 điểm 0 điểm 1 ngày
293 Long Giò 0 điểm 0 điểm 2 ngày Ra đảo
294 Trần Hoàn 5 điểm 0 điểm 1 ngày
295 Đức Thiện -3 điểm 0 điểm 33 ngày Ra đảo
296 Sơn Vương 10 điểm 0 điểm 1 ngày
297 Chiến Đại An 19 điểm 0 điểm 0 ngày
298 Đức Chiến 17 điểm 0 điểm 0 ngày
299 Long Con 0 điểm 0 điểm ngày Ra đảo
300 Đức Quân 17 điểm 0 điểm 1 ngày
301 Cường Anh 1 điểm 0 điểm 33 ngày Chú ý
302 Đặng Phong -1 điểm 0 điểm 36 ngày Ra đảo
303 Hiếu Cày 1 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
304 Phòng Cerato 16 điểm 0 điểm 0 ngày
305 Thăng 2 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
306 MT Sport 3 điểm 0 điểm 0 ngày
307 Sơn 2 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
308 Xuân Tùng 32 điểm 0 điểm 0 ngày
309 Minh Quyết 7 điểm 0 điểm 4 ngày
310 Lành 5 điểm 0 điểm 0 ngày
311 Ấm -1 điểm 0 điểm 5 ngày Ra đảo
312 Trong 2 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
313 Hiếu Xe 21 điểm 0 điểm 0 ngày
314 Hoàng XG 1 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
315 Xe HD-HN 17 điểm 0 điểm 0 ngày
316 Mã trống 0 điểm 0 điểm 18 ngày Ra đảo
317 Xuân Vịnh 12 điểm 0 điểm 0 ngày
318 XG HN - HD 21 điểm 0 điểm 0 ngày
319 Lâm Việt 35 điểm 0 điểm 0 ngày
320 Nam Hd 6 điểm 0 điểm 0 ngày
321 Bằng 4 điểm 0 điểm 8 ngày
322 Hoàng Anh 5 điểm 0 điểm 0 ngày
323 Đạt 5 điểm 0 điểm 4 ngày
324 Đức Anh 15 điểm 0 điểm 1 ngày
325 Việt Phương 0 điểm 0 điểm 26 ngày Ra đảo
326 Mạnh Hin 2 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
327 Đức Anh Dương 3 điểm 0 điểm 0 ngày
328 Quang Kiên 1 điểm 0 điểm 3 ngày Chú ý
329 Nguyen Hung 2 điểm 0 điểm 3 ngày Chú ý
330 Huy Thanh -1 điểm 0 điểm 29 ngày Ra đảo
331 Truyện 4 điểm 0 điểm 3 ngày
332 Tùng Lâm Phạm 37 điểm 0 điểm 1 ngày
333 Dũng 4 điểm 0 điểm 0 ngày
334 Người Vận Chuyển 14 điểm 0 điểm 0 ngày
335 Hiến 1 điểm 0 điểm 40 ngày Chú ý
336 Trung 3 điểm 0 điểm 2 ngày
337 Phúc 21 điểm 0 điểm 0 ngày
338 Anh Thư 1 điểm 0 điểm 12 ngày Chú ý
339 Đức Thắng 2 điểm 0 điểm 2 ngày Chú ý
340 Lâm lê -1 điểm 0 điểm 5 ngày Ra đảo
341 quang huy 3 điểm 0 điểm 0 ngày
342 Thanh Tùng 18 điểm 0 điểm 0 ngày
343 Đại Dương 2 điểm 0 điểm 11 ngày Chú ý
344 Nguyễn Khánh 3 điểm 0 điểm 3 ngày
345 Thắng 6 điểm 0 điểm 0 ngày
346 Trần Tiến 54 điểm 0 điểm 1 ngày
347 Khanh Long 4 điểm 0 điểm 1 ngày
348 Bình bé bỏng 3 điểm 0 điểm 2 ngày
349 Tuấn Tài 21 điểm 0 điểm 3 ngày
350 Tùng 3 điểm 0 điểm 5 ngày
351 Hiệp 7 điểm 0 điểm 7 ngày
352 đức mạnh 5 điểm 0 điểm 2 ngày
353 Trường Giang 3 điểm 0 điểm 11 ngày
354 Trung trần 7 điểm 0 điểm 2 ngày
355 Thaonguyen 1 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
356 khanggarmin 3 điểm 0 điểm 1 ngày
357 trung quân 2 điểm 0 điểm 7 ngày Chú ý
358 Cường Anh 1 điểm 0 điểm 4 ngày Chú ý
359 Văn Toan 4 điểm 0 điểm 18 ngày
360 Bắc 2 điểm 0 điểm 6 ngày Chú ý
361 Ngoc Chính 2 điểm 0 điểm 4 ngày Chú ý
362 Nguyễn Thành 15 điểm 0 điểm 0 ngày
363 Hải Vổ 0 điểm 0 điểm 2 ngày Ra đảo
364 Xe ghép Hải Dương 2 điểm 0 điểm 5 ngày Chú ý
365 quang Mạnh -2 điểm 0 điểm 7 ngày Ra đảo
366 Thành trung 7 điểm 0 điểm 7 ngày
368 Ngọc Hùng 4 điểm 0 điểm 2 ngày
369 quảng trọng 1 điểm 0 điểm 0 ngày Chú ý
370 xe ghép 0 điểm 0 điểm ngày Ra đảo
371 Bình Đỗ 5 điểm 0 điểm 1 ngày
372 Bình Minh 2 điểm 0 điểm 1 ngày Chú ý
373 Thuấn 5 điểm 0 điểm 0 ngày
374 Tuấn Vũ 3 điểm 0 điểm 3 ngày
375 Quang Lực 7 điểm 0 điểm 1 ngày
376 Lâm nguyễn -1 điểm 0 điểm 1 ngày Ra đảo
384 Bá Tài 0 điểm 0 điểm 1 ngày Ra đảo

Top điểm cao

Mã tài Top điểm cao Đang có Số điện thoại
198 Huy 155 điểm
12 Thế Anh 69 điểm
88 Linh 66 điểm
176 Thục Anh 65 điểm
144 Lập 57 điểm
346 Trần Tiến 54 điểm 0987088556
255 Trọng Chinh 48 điểm
19 Tuấn 47 điểm
93 Sơn Trần 47 điểm
149 Đức Công 42 điểm

Top ra đảo

Mã tài Top ra đảo Hiện tại Ghi chú
5 Học 31 -1 điểm 6 ngày
8 Duy 0 điểm 0 ngày
18 Văn Chiến -1 điểm 0 ngày
59 Vương 0 điểm 1 ngày
61 Nguyễn Trung -3 điểm 3 ngày
77 Cao Quyền 0 điểm 0 ngày
83 Thiên Đức 0 điểm 0 ngày
92 Chương Trần 0 điểm 3 ngày
95 Hoạt 0 điểm 5 ngày
118 ổn Biên -1 điểm 23 ngày
119 Công Trần -1 điểm 5 ngày
128 Toàn Nát -1 điểm 18 ngày
133 Thắng -3 điểm 0 ngày
184 Hưng Long -2 điểm 1 ngày
202 Tiến Anh -2 điểm 0 ngày
208 Hồng Duy -2 điểm 0 ngày
210 XG Thanh Hà 0 điểm ngày
212 Vũ Hoàng Hiệp 0 điểm 0 ngày
222 Xuân Phiên -3 điểm 0 ngày
235 LX nhà Thắng -3 điểm 1 ngày
248 mã trống 0 điểm 26 ngày
251 Tuấn Nam 0 điểm 0 ngày
257 Trung Kiên 0 điểm 3 ngày
260 Ngọc Chi -4 điểm 13 ngày
266 Quang Dũng 0 điểm ngày
275 Tùng Lâm 0 điểm 1 ngày
281 Mr chuột -5 điểm 37 ngày
287 Thành Vinh -1 điểm 0 ngày
293 Long Giò 0 điểm 2 ngày
295 Đức Thiện -3 điểm 33 ngày
299 Long Con 0 điểm ngày
302 Đặng Phong -1 điểm 36 ngày
311 Ấm -1 điểm 5 ngày
316 Mã trống 0 điểm 18 ngày
325 Việt Phương 0 điểm 26 ngày
330 Huy Thanh -1 điểm 29 ngày
340 Lâm lê -1 điểm 5 ngày
363 Hải Vổ 0 điểm 2 ngày
365 quang Mạnh -2 điểm 7 ngày
370 xe ghép 0 điểm ngày
376 Lâm nguyễn -1 điểm 1 ngày
384 Bá Tài 0 điểm 1 ngày
King XP Có: 106 tài xế
Mã tài Tên nhà xe Điểm Bất động Ghi chú
7 Bùi Dũng 17 điểm 0 ngày
10 Trịnh Đông 24 điểm 1 ngày
12 Thế Anh 69 điểm 0 ngày
14 Hoàn Phạm 26 điểm 7 ngày
15 Đặng Viết 23 điểm 0 ngày
16 Đinh Điệp 42 điểm 0 ngày
19 Tuấn 47 điểm 0 ngày
21 Kenny Điệp 32 điểm 0 ngày
23 Đức TK 17 điểm 0 ngày
24 Dora F 24 điểm 0 ngày
29 Anh Phương 16 điểm 1 ngày
33 Phạm Biên 19 điểm 0 ngày
41 Cường TMC 29 điểm 1 ngày
42 Việt Anh 19 điểm 1 ngày
45 Khánh 20 điểm 0 ngày
48 Bảo Bình An 16 điểm 1 ngày
49 Lãm 27 điểm 0 ngày
50 Anh Thắng 29 điểm 0 ngày
51 Hạ Bá Dũng 41 điểm 0 ngày
55 Trần Dương 25 điểm 0 ngày
63 Đức Enrique 21 điểm 23 ngày
65 Tiến Tử Tế 17 điểm 4 ngày
66 Trung Dũng 15 điểm 0 ngày
67 Tiến Thiện 18 điểm 0 ngày
68 Anh Quang 21 điểm 0 ngày
69 Bá Quang 26 điểm 0 ngày
74 Thanh Giang 32 điểm 1 ngày
76 Quốc Khánh 16 điểm 3 ngày
81 Minh Béo 29 điểm 0 ngày
82 Đức Anh 24 điểm 0 ngày
87 Thuận 15 điểm 0 ngày
88 Linh 66 điểm 0 ngày
91 Minh Thông 36 điểm 2 ngày
93 Sơn Trần 47 điểm 0 ngày
99 Nguyễn Đức 20 điểm 0 ngày
100 Anh Anh 42 điểm 0 ngày
101 Cảnh Soluto 20 điểm 1 ngày
104 Nguyễn Đức 17 điểm 1 ngày
106 Giang Hee 21 điểm 1 ngày
122 Anh Dũng 21 điểm 0 ngày
123 Thành Đô 40 điểm 0 ngày
126 Trung Kiên 18 điểm 3 ngày
132 Tuấn Long 23 điểm 0 ngày
135 Anh Huy 21 điểm 0 ngày
136 Thành Thắng 16 điểm 3 ngày
137 Quang Hà 16 điểm 0 ngày
143 Anton 21 điểm 0 ngày
144 Lập 57 điểm 0 ngày
145 Trung LX SB 18 điểm 0 ngày
149 Đức Công 42 điểm 0 ngày
159 Quang 17 điểm 2 ngày
162 Lê Táo 21 điểm 1 ngày
164 Nguyễn Hoành 21 điểm 0 ngày
171 Sơn CT 28 điểm 1 ngày
173 Nobita 31 điểm 0 ngày
174 Đức Xuân 24 điểm 0 ngày
176 Thục Anh 65 điểm 1 ngày
178 Tiến Dũng 21 điểm 1 ngày
181 Bảo An 20 điểm 0 ngày
183 An 17 điểm 0 ngày
185 Bình Phát 19 điểm 0 ngày
187 Thanh Trường 41 điểm 0 ngày
190 Tìm Em NĐ 36 điểm 0 ngày
193 Vinh 19 điểm 0 ngày
196 Mai Chỉnh 15 điểm 0 ngày
198 Huy 155 điểm 1 ngày
200 Huy Tuấn 39 điểm 0 ngày
206 Quân HD 16 điểm 0 ngày
207 Vũ Vang 29 điểm 0 ngày
209 Đinh Hiệp 20 điểm 0 ngày
213 Thành Đạt 16 điểm 0 ngày
214 Hoá Bột 23 điểm 0 ngày
223 Do Binh 33 điểm 1 ngày
224 Quang Ngọc 18 điểm 0 ngày
230 Phương Nam 31 điểm 2 ngày
234 Thanh Tùng 21 điểm 3 ngày
236 Phi 20 điểm 0 ngày
239 Mr Quyền 20 điểm 1 ngày
244 Nhi Nguyễn 26 điểm 0 ngày
245 Phạm Hà 31 điểm 1 ngày
246 Anh Tường 26 điểm 0 ngày
249 Việt Quý 26 điểm 1 ngày
